2020 排培会员

号码 班级 班号 姓名
学号
1 J1B 13 李芷珊 20074
2 J1D 21 陈怡萱 20195
3 J1D 31 胡奕恩 20205
4 J1D 45 刘荣忝 20219
5 J1E 14 刘庭佑 20246
6 J1G 41 蔡润松 20387
7 J2B 29 陈彦菘 19094
8 J2B 46 苏凯凡 19109
9 J2C 38 庄泽明 19157
10 J2D 47 林骏和 19222
11 J2F 52 苏绍豪 19343
12 J2G 30 叶芯妤 19382
13 J2H 41 黎伟立 19453
14 J2H 42 李承毅 19454
15 J2J 45 黄宇弘 19572
16 J3B 26 陈静雯 18085
17 J3F 30 温昭婷 18321
18 J3F 43 彭汉杰 17328
19 J3F 51 邓翊碵 17333
20 J3G 13 许芷芯 18359
21 J3G 24 叶诗晴 18372
22 J3H 28 王嘉琪 18433
23 J3I 3 曾靖晞 18466
24 J3I 35 刘铂玮 18502
25 J3J 44 王国建 18567
26 S1C1 6 秦子渊 17400
27 S1C1 47 黄凯熠 17278
28 S1C3 43 廖梓玮 17379
29 S1C3 50 袁启政 17502
30 S1C4 32 梁荻贤 17378
31 S1C4 38 李维聪 17383
32 S1C6 33 郭振荣 17376
33 S1S1 51 黄俊彦 17497
34 S1S2 8 邢嘉萱 17004
35 S1S2 39 林浩正 17043
36 S1S3 41 莎运古玛 17492
37 S2C2 16 林凯恩 16356
38 S2S1 31 梁哲勇 16537
39 S2S2 21 陈静柔 16082
40 S2S3 37 黄晙翔 16443
41 S3C2 19 李沛榆 15125
42 S3C2 49 陈亲昊 15049
43 S3C5 6 许芷芊 15344
44 S3C5 16 何彦桥 15406
45 S3C6 34 李天军 15483
46 S3S2 3 谢容恩 15005

全团人数:46人

文章已创建 45

相关文章

开始在上面输入您的搜索词,然后按回车进行搜索。按ESC取消。

返回顶部