循人中学A01组学长团学会财政报告 | |||||||
银行/金融名称: Hong Leong Bank Berhad | |||||||
户口号码: 12051028448 | 2013年3月份 | ||||||
银行 BANK | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2013 | RM | 2013 | RM | ||||
Mar 1 | 转结上期 Bal b/d | 17797.79 | Mar 31 | Balance c/d | 17797.79 | ||
17797.79 | 17797.79 | ||||||
现金 CASH | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2013 | RM | 2013 | RM | ||||
Mar 1 | 转结上期 Bal b/d | 757.41 | Mar 31 | 学艺股(团报材料-照片) | A37 | 4.20 | |
31 | 3月配备收入 | 27.00 | 31 | 学艺股(团报材料-颜色纸) | A38 | 1.45 | |
31 | Balance c/d | 778.76 | |||||
784.41 | 784.41 | ||||||
固本回扣 | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2013 | RM | 2013 | RM | ||||
Mar 1 | 转结上期 Bal b/d | 1580.00 | Mar 31 | Balance c/d | 1580.00 | ||
1580.00 | 1580.00 | ||||||
RM | RM | ||||||
上月总结存: | 财政: | (郑乐彬) | |||||
银行 | 17797.79 | ||||||
现金 | 757.41 | 查账: | (邓祖祎) | ||||
固本回扣 | 1580.00 | 20135.20 | |||||
本月总收入: | 主席: | (陈格) | |||||
银行 | 0.00 | ||||||
现金 | 27.00 | 顾问: | (林卉师) | ||||
固本回扣 | 0.00 | 27.00 | |||||
本月总支出: | (林明义副校长) | ||||||
银行 | 0.00 | ||||||
现金 | 5.65 | ||||||
固本回扣 | 0.00 | 5.65 | |||||
本月底总结存: | 20156.55 | ||||||
银行结存: | 17797.79 | ||||||
现款结存: 财政 | 0.00 | ||||||
林卉老师 | 778.76 | ||||||
778.76 |