循人中学A01组学长团学会财政报告 | |||||||
银行/金融名称: Hong Leong Bank Berhad | |||||||
户口号码: 12051028448 | 2013年1月份 | ||||||
银行 BANK | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2012 | RM | 2012 | RM | ||||
Jan 1 | 转结上期 Bal b/d | 13588.44 | Jan 28 | 银行户口转名手续费 | A21 | 10.00 | |
28 | 现金转入银行(团费) | 2690.00 | 31 | Balance c/d | 16291.29 | ||
28 | 利息(9月) | 5.71 | |||||
28 | 利息(10月) | 5.77 | |||||
28 | 利息(11月) | 5.59 | |||||
28 | 利息(12月) | 5.78 | |||||
16301.29 | 16301.29 | ||||||
现金 CASH | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2012 | RM | 2012 | RM | ||||
Jan 1 | 转结上期 Bal b/d | 173.16 | Jan 28 | 秘书组(团歌歌词复印费) | A22 | 4.60 | |
28 | 11月份配备收入 | 14.00 | 28 | 总务组(量发及量裤配备) | A23 | 8.50 | |
28 | 1月份配备收入 | 67.50 | 28 | 总务组(橱) | A23 | 30.00 | |
28 | 团费 | 3630.00 | 28 | 财政组(收据簿) | A24 | 15.00 | |
28 | 事务组(打印机墨汁) | A25 | 120.00 | ||||
28 | 事务组(纸巾) | A26 | 7.90 | ||||
28 | 事务组(A4白纸) | A26 | 8.80 | ||||
28 | 事务组(白板擦) | A26 | 2.00 | ||||
28 | 团课股(庆生礼物) | A27 | 7.50 | ||||
28 | 学艺股(壁报材料) | A28 | 17.50 | ||||
28 | 学艺股(壁报材料) | A28 | 20.25 | ||||
28 | 学艺股(新年贺卡) | A28 | 10.00 | ||||
28 | 高三欢送会拨款 | A29 | 762.40 | ||||
28 | 集训营拨款 | A30 | 23.75 | ||||
28 | 现金转入银行(团费) | A31 | 2690.00 | ||||
31 | Balance c/d | 156.46 | |||||
3884.66 | 3884.66 | ||||||
固本回扣 | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2012 | RM | 2012 | RM | ||||
Jan 1 | 转结上期 Bal b/d | 1580.00 | Jan 31 | Balance c/d | 1580.00 | ||
1580.00 | 1580.00 | ||||||
RM | RM | ||||||
上月总结存: | 财政: | (郑乐彬) | |||||
银行 | 13588.44 | ||||||
现金 | 173.16 | 查账: | (邓祖祎) | ||||
固本回扣 | 1580.00 | 15341.60 | |||||
本月总收入: | 主席: | (陈格) | |||||
银行 | 2712.85 | ||||||
现金 | 3711.50 | 顾问: | (林卉师) | ||||
固本回扣 | 0.00 | 6424.35 | |||||
本月总支出: | (林明义副校长) | ||||||
银行 | 10.00 | ||||||
现金 | 3728.20 | ||||||
固本回扣 | 0.00 | 3738.20 | |||||
本月底总结存: | 18027.75 | ||||||
银行结存: | 16291.29 | ||||||
现款结存: 财政 | 0.00 | ||||||
林卉老师 | 156.46 | ||||||
156.46 |