2020 Society Name List
号 | 学号 | 名字 | 英文名字 | 班级 | 班号 | years |
1 | 20159 | 胡兢轩 | Foo Jing Hein | J1C | 43 | 2020 |
2 | 20189 | 吴君仪 | Ng Kuan Yee | J1D | 15 | 2020 |
3 | 20269 | 陈桐庆 | Chin Tung Hin | J1E | 37 | 2020 |
4 | 20313 | 温晴悦 | Woon Qing Yuen | J1F | 24 | 2020 |
5 | 20324 | 张胤享 | Chong Yin Xiang | J1F | 36 | 2020 |
6 | 20325 | 颜颖骏 | Gan Ying Jun | J1F | 37 | 2020 |
7 | 20451 | 陈智轩 | Tan Chee Xuen | J1H | 48 | 2020 |
8 | 20488 | 谢正尧 | Cheah Zeng Yew | J1I | 28 | 2020 |
9 | 20499 | 赖嘉发 | Lai Kah Fatt | J1I | 38 | 2020 |
10 | 20545 | 叶恩曦 | Yap Ern Xi | J1J | 26 | 2020 |
11 | 19450 | 颜川咏 | Gan Chuan Yong | J2H | 37 | 2019 |
12 | 19482 | 罗莉沛 | Loh Li Pei | J2I | 16 | 2019 |
13 | 19526 | 陈致晴 | Chan Zhi Qing | J2J | 2 | 2020 |
14 | 19540 | 林佳恩 | Lum Jia En | J2J | 14 | 2019 |
15 | 19557 | 颜川航 | Gan Chuan Hang | J2J | 31 | 2019 |
16 | 18123 | 张心菱 | Chong Sin Ling | J3C | 7 | 2018 |
17 | 18125 | 吴佳恩 | Crystal Ng Kar Yan | J3C | 9 | 2019 |
18 | 18236 | 黄茵桐 | Brenda Wang Ying Tong | J3E | 4 | 2018 |
19 | 18248 | 林巧希 | Lim Qiao Xi | J3E | 15 | 2019 |
20 | 18280 | 孙佩婷 | Soon Pei Ting | J3E | 21 | 2019 |
21 | 18255 | 宋凯琳 | Soong Kai Ling | J3E | 22 | 2018 |
22 | 18266 | 谢佳弼 | Cha Kia Pit | J3E | 35 | 2019 |
23 | 18271 | 李泓澔 | Lee Hoong Hao | J3E | 38 | 2019 |
24 | 17495 | 邓宇祖 | Teng Yu Zu | J3E | 47 | 2017 |
25 | 18357 | 陆伟琦 | Eunice Loke Wei Tze | J3G | 11 | 2019 |
26 | 18387 | 李敬恒 | Pascal Lee Jing Hang | J3G | 38 | 2018 |
27 | 18397 | 刘镇源 | Ryan Low Xern Yuen | J3G | 46 | 2018 |
28 | 17358 | 陈榆婕 | Tan Ee Jj | S1C3 | 26 | 2020 |
29 | 17382 | 罗文浩 | Low Mun Hoe | S1C6 | 39 | 2017 |
30 | 17310 | 蔡汶城 | Chai Wei Cheng | S1C7 | 19 | 2020 |
31 | 17095 | 林宇晨 | Lim Eazen | S1S2 | 38 | 2017 |
32 | 17541 | 李泓瀚 | Lee Hong Han | S1S4 | 33 | 2019 |
33 | 16426 | 侯睿钦 | Andrew How Rui Qin | S2C4 | 25 | 2016 |
34 | 15418 | 赵万丰 | Chew Wan Feng | S3C6 | 28 | 2019 |
35 | 15538 | 李心尧 | Lee Xin Yao | S3C6 | 35 | 2020 |
36 | 17096 | 林晋伟 | Lim Jin Wei | S1S3 | 32 | 2020 |
37 | 17087 | 陈骏元 | Chan Chun Yuan | S1S2 | 29 | 2020 |
2019 Society Name List
No.
|
Name
|
Class
|
Student No.
|
Seniority
|
1
|
颜川咏
|
Gan Chuan Yong
|
J1H (41)
|
19450
|
1
|
2
|
罗莉沛
|
Loh Li Pei
|
J1I (17)
|
19482
|
1
|
3 |
林佳恩
|
Lum Jia En
|
J1J (14)
|
19540
|
1
|
4 |
颜川航
|
Gan Chuan Hang
|
J1J (32)
|
19557
|
1
|
5 |
张心菱
|
Chong
Sin Ling
| J2C (7) |
18123
|
2
|
6 |
吴佳恩
|
Crystal Ng Kar Yan
| J2C (9) |
18125
|
1
|
7 |
黄茵桐
|
Brenda Wang Ying Tong
|
J2E (4)
|
18236
|
2
|
8 |
林巧希
|
Lim Qiao Xi
|
J2E (13)
|
18248
|
1
|
9 |
孙佩婷
|
Soon Pei Ting
|
J2E (19)
|
18280
|
1
|
10 |
宋凯琳
|
Soong Kai Ling
|
J2E (20)
|
18255
|
2
|
11 |
谢佳弼
|
Cha Kia Pit
|
J2E (32)
|
18266
|
1
|
12 |
李泓澔
|
Lee Hoong Hao
|
J2E (35)
|
18271
|
1
|
13 |
邓宇祖
|
Teng Yu Zu
|
J2E (45)
|
17495
|
3
|
14 |
伦文静
|
Loon Mun Cheng
|
J2F (20)
|
18311
|
1
|
15 |
黄凯琪
|
Wong Kai Qi
|
J2F (27)
|
18318
|
2
|
16 |
陆玮琦
|
Eunice Loke Wei Tze
|
J2G (11)
|
18357
|
1
|
17 |
李敬恒
|
Pascal Lee Jing Hang
|
J2G (40)
|
18387
|
2
|
18 |
刘镇源
|
Ryan Low Xern Yuen
|
J2G (48)
|
18397
|
2
|
19 |
廖立彬
|
Liew Lip Ben
|
J2J (37)
|
18556
|
2
|
20 |
林宇晨
|
Lim Eazen
|
J3B (37)
|
17095
|
3
|
21 |
陈宣颖
|
Chan Xuan Yin
|
J3C (2)
|
17114
|
2
|
22 |
卢骏豪
|
Loo Jun Hao
|
J3E (47)
|
17274
|
1
|
23 |
罗文浩
|
Low Mun Hoe
|
J3G (41)
|
17382
|
3
|
24 |
陈恩乐
|
Samantha Chin En Le
|
J3J (18)
|
17521
|
2
|
25 |
李泓翰
|
Lee Hong Han
|
J3J (36)
|
17541
|
1
|
26 |
侯睿钦
|
Andrew How Rui Qin
|
S1C4 (28)
|
16426
|
4
|
27 |
黎佳莹
|
Lai Jia Yeen
|
S1C5 (11)
|
16352
|
1
|
28 |
赵万丰
|
Chew Wan Feng
|
S2C7 (27)
|
15418
|
1
|
29 |
谢可盈
|
Natasha Sia Ke Ying
|
S2S1 (11)
|
15015
|
2
|