例常活动报告2018年8月8日(星期三)
C05循中戏剧研究会之例常活动报告
第三十九次例常活动报告
日期:2018年8月8日(星期三)
主席:马瑗霜
秘书:林沁雯
出席人数:124人
缺席人数:1人
请假人数:8人
总人数:133人
缺席名单: (缺席)刘嘉儿
(公假)周艺彦、戴芊怡
(实习学长)黄全溢、刘文馨、余芷萱、叶可瑜、梁珈祯、容苇鈊
活动时间:2.50p.m.-4.10p.m.
活动地点:D201课室、D202课室、D203课室、空中花园外围、办公室外围
课程
课程组课程
分班上课
组别A | 组别B |
-13关节热身及拉筋运动
-体能评鉴:跑圈及拱桥 |
-13关节热身及拉筋运动
-体能评鉴:跑圈及朝天乌龟 |
集合(2.50p.m.-3.00p.m.)
-宣传《鹿王与贫女》芭蕾舞剧。
-点名。
课程内容
课程组课程
分班上课(3.00p.m.-4.05p.m.)
13关节热身及拉筋运动(3.00p.m.-3.20p.m.)
会员进行13关节热身及拉筋运动,以下为会员进行热身活动的方式:
- 活动以组别方式进行,课程组将会员分成两大组,即组别A及组别B。(组别名单详见附录)
- 组别A的会员于D203课室进行活动,由会员(陈柔静)负责带领会员进行13关节热身活动及执委(林政卫)负责带领会员进行拉筋运动。
- 组别B的会员于D201课室进行活动,由会员(黄雪华)负责带领会员进行13关节热身活动及会员(郑明耀)负责带领会员进行拉筋运动。
- 13关节热身的部位如下:
*颈部
*肩膀(左边、右边)
*手肘(左边、右边)
*手腕(左边、右边)
*腰部
*臀部
*膝盖(左边、右边)
*脚腕(左边、右边)
- 拉筋运动步骤如下:
拉筋运动1 | 站立时,双脚合拢,身体往下压,双手碰地为标准。 |
拉筋运动2 | 席坐于地,双脚脚板合拢,身体往前倾,以膝盖碰地及头碰地为标准。 |
拉筋运动3 | 席坐于地,双脚张开,左手扶腰,身体往左边倾,右手碰脚趾为标准。 |
拉筋运动4 | 席坐于地,双脚张开,右手扶腰,身体往右边倾,左手碰脚趾为标准。 |
拉筋运动5 | 席坐于地,双脚张开,身体往前倾,头碰地为标准。 |
拉筋运动6 | 双脚张开,左手放在身前,右手放在身后,双手把身体撑起,身体向右,形成一“人”字。 |
拉筋运动7 | 双脚张开,双手放在身前,双手把身体撑起,身体向前,形成一“人”字。 |
拉筋运动8 | 双脚张开,右手放在身前,左手放在身后,双手把身体撑起,身体向左,形成一“人”字。 |
活动目的:让会员进入上课状态及避免上课时受伤。
分班上课
组别A
体能评鉴:跑圈及拱桥(3.20p.m.-4.05p.m.)
- 由课程组(曾慧璇、郑云峰)负责带课。
- 活动以组别方式进行,5至6人为一组,共分成9组。
- 由高二执委及高三会员担任监考官。(详见附录)
- 体能评鉴内容如下:
体能项目 | 次数/时限 | 动作叙述 |
拱桥 | (小班)1分钟15秒
(中班)1分钟30秒 (大班)1分钟45秒 |
腹部朝上作为主要支撑,双手双脚合力撑起身体。 |
跑圈 | (小班)男生:24圈
女生:20圈 (中班)男生:28圈 女生:24圈 (大班)男生:32圈 女生:28圈 |
跑步时需注意呼吸的节奏。 |
- 带课者给予会员路线完成体能评鉴。路线如图:
- 带课者要求会员每跑完一圈后喊“姓名及圈数”。(例:林沁雯,1)
组别B
体能评鉴:跑圈及朝天乌龟(3.20p.m.-4.05p.m.)
- 由课程组(权祝泽)负责带课。
- 活动以组别方式进行,5至6人为一组,共分成9组。
- 由高二执委及高三会员担任监考官。(详见附录)
- 体能评鉴内容如下:
体能项目 | 次数/时限 | 动作叙述 |
朝天乌龟 | (小班)45秒
(中班)1分钟 (大班)1分钟15秒 |
身体卧地成“大”字形,以腹部力量为主要支撑,双手与双脚离地呈15度。 |
跑圈 | (小班)男生:24圈
女生:20圈 (中班)男生:28圈 女生:24圈 (大班)男生:32圈 女生:28圈 |
跑步时需注意呼吸的节奏。 |
- 带课者给予会员路线完成体能评鉴。路线如图:
- 带课者要求会员每跑完一圈后喊“姓名及圈数”。(例:林沁雯,1)
活动目的:评估会员的体力及意志力。
重要报告(4.05p.m.-4.10p.m.)
慧婷:欲购买文娱晚会票者可向工委(罗慧婷)订购。
副秘书 副主席 顾问老师 首席顾问
_____________ ______________ ______________ _____________
(林沁雯) (黄以芃) (郭慧敏师) (林明义师)
附录
组别名单
组别A
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | 陈奕圻 | 18003 | J1A | 2 |
2 | 赵彩帏 | 18006 | J1A | 5 |
3 | 张谦缋 | 18066 | J1B | 7 |
4 | 吴宥蓉 | 18069 | J1B | 10 |
5 | 刘子绮 | 18073 | J1B | 14 |
6 | 萧汶妍 | 18083 | J1B | 25 |
7 | 陈芯圩 | 18087 | J1B | 28 |
8 | 符舜恩 | 18127 | J1C | 11 |
9 | 郭忆玟 | 18131 | J1C | 15 |
10 | 吴利旋 | 18139 | J1C | 23 |
11 | 李宇荷 | 18183 | J1D | 8 |
12 | 杨凯雯 | 18205 | J1D | 31 |
13 | 翁佳慧 | 18235 | J1E | 3 |
14 | 林婧 | 18247 | J1E | 14 |
15 | 卢乙萱 | 18249 | J1E | 16 |
16 | 郑茹伊 | 18251 | J1E | 18 |
17 | 杨子瑶 | 18265 | J1E | 32 |
18 | 李泓澔 | 18271 | J1E | 37 |
19 | 廖启延 | 18274 | J1E | 40 |
20 | 邓咏郗 | 18804 | J1E | 54 |
21 | 陈伍思洁 | 17081 | J2B | 22 |
22 | 林勇康 | 17159 | J2C | 44 |
23 | 蔡帧妃 | 17177 | J2D | 8 |
24 | 罗婞瑜 | 17191 | J2D | 21 |
25 | 汪滢格 | 17467 | J2D | 25 |
26 | 黄振翔 | 17223 | J2D | 52 |
27 | 曾子芯 | 17257 | J2E | 6 |
28 | 江采仪 | 17234 | J2E | 12 |
29 | 蔡军亿 | 17255 | J2E | 33 |
30 | 周艺彦 | 17264 | J2E | 40 |
31 | 陈瑞欣 | 17338 | J2G | 3 |
32 | 陈洁仪 | 17341 | J2G | 6 |
33 | 沈悦宁 | 17342 | J2G | 7 |
34 | 方主恩 | 17343 | J2G | 8 |
35 | 易芷靖 | 16086 | J3B | 29 |
36 | 甘采颖 | 16124 | J3C | 11 |
37 | 卢思洁 | 16186 | J3D | 15 |
38 | 殷征亿 | 16226 | J3D | 54 |
39 | 杨安祖 | 16257 | J3E | 26 |
40 | 李珈萱 | 16297 | J3F | 16 |
41 | 王湘甯 | 16367 | J3G | 25 |
42 | 林静烜 | 14014 | S1C4 | 14 |
43 | 覃雯丽 | 15078 | S1C5 | 21 |
44 | 林政卫 | 15541 | S1C6 | 36 |
45 | 黄凯欣 | 14511 | S1C7 | 1 |
46 | 赖俊宇 | 15213 | S1S1 | 41 |
47 | 黄羡绚 | 15461 | S1S2 | 12 |
48 | 陈柔静 | 14818 | S2C5 | 27 |
49 | 张慧筠 | 14181 | S2S1 | 8 |
50 | 何晓琳 | 14291 | S2S2 | 9 |
51 | 徐筱如 | 14175 | S2S3 | 2 |
52 | 丘芷瑛 | 14009 | S2S3 | 9 |
53 | 蔡凯乐 | 14182 | S2S4 | 5 |
组别B
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | 黄佩瑄 | 18202 | J1D | 28 |
2 | 吕紫瑄 | 18310 | J1F | 20 |
3 | 俞思杞 | 18324 | J1F | 34 |
4 | 陈凯丰 | 18342 | J1F | 51 |
5 | 马芷莹 | 18356 | J1G | 9 |
6 | 李依纹 | 18366 | J1G | 19 |
7 | 黄美慧 | 18376 | J1G | 28 |
8 | 周艺璇 | 18413 | J1H | 9 |
9 | 袁浩一 | 18461 | J1H | 57 |
10 | 黄文煊 | 18475 | J1I | 15 |
11 | 张蕴曦 | 18485 | J1I | 25 |
12 | 黄敬彧 | 18493 | J1I | 32 |
13 | 温沛泓 | 18514 | J1I | 50 |
14 | 张瀞予 | 18542 | J1J | 23 |
15 | 林家升 | 18557 | J1J | 38 |
16 | 罗伟轩 | 18558 | J1J | 39 |
17 | 简汶轩 | 17038 | J2A | 39 |
18 | 王婞涓 | 17079 | J2B | 20 |
19 | 安紫惠 | 17113 | J2C | 1 |
20 | 陈意婷 | 17250 | J2E | 28 |
21 | 郑明耀 | 17816 | J2F | 50 |
22 | 李紫炫 | 17346 | J2G | 10 |
23 | 林静惠 | 17347 | J2G | 11 |
24 | 杨瑄瑜 | 17355 | J2G | 18 |
25 | 梁家乐 | 17479 | J2I | 32 |
26 | 李兴珏 | 17512 | J2J | 9 |
27 | 李婉绮 | 16236 | J3E | 9 |
28 | 郑惺璇 | 16419 | J3H | 25 |
29 | 叶晓彤 | 16424 | J3H | 29 |
30 | 戴芊怡 | 16455 | J3I | 4 |
31 | 薛秀文 | 16471 | J3I | 17 |
32 | 叶恺雯 | 16478 | J3I | 24 |
33 | 张缮艺 | 15812 | J3I | 30 |
34 | 曾靖妏 | 16509 | J3J | 4 |
35 | 曾韵淇 | 16512 | J3J | 7 |
36 | 张优尤 | 16516 | J3J | 11 |
37 | 韦嘉晞 | 15411 | S1C1 | 32 |
38 | 温佳怡 | 15028 | S1C1 | 33 |
39 | 黄荟芯 | 15137 | S1C2 | 35 |
40 | 杨镓菱 | 15030 | S1C3 | 36 |
41 | 林佳骏 | 15314 | S1C5 | 36 |
42 | 陈俊尔 | 15595 | S1C5 | 48 |
43 | 黄祖恩 | 14532 | S1C6 | 22 |
44 | 黄雪华 | 15572 | S1C6 | 23 |
45 | 吕委恩 | 14432 | S1C7 | 40 |
46 | 谭凯柔 | 15063 | S1S1 | 5 |
47 | 郑宇浩 | 15219 | S1S1 | 51 |
48 | 罗慧婷 | 15121 | S1S2 | 7 |
49 | 马观迎 | 15073 | S1S2 | 11 |
50 | 周星妘 | 15085 | S1S4 | 11 |
51 | 陈巧儿 | 14507 | S2C3 | 3 |
52 | 陈宁 | 14136 | S2C4 | 16 |
监考官名单
总监考官
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | 马瑗霜 | 13276 | S3S1 | 1 |
2 | 周艺涵 | 13011 | S3S4 | 21 |
组别A
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | 黄以芃 | 14259 | S2C1 | 35 |
2 | 林沁雯 | 14013 | S2S1 | 19 |
3 | 曾慧璇 | 14232 | S2S4 | 3 |
4 | 曾俊森 | 13474 | S3C1 | 34 |
5 | 黄俊阳 | 13428 | S3C2 | 46 |
6 | 郑云峰 | 13164 | S3S1 | 43 |
7 | 黄雪盈 | 13248 | S3S3 | 12 |
8 | 黄嘉丽 | 13241 | S3S4 | 11 |
9 | 吕书勤 | 13598 | S3S4 | 28 |
组别B
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | 权祝泽 | 14320 | S2C1 | 41 |
2 | 赵颖莹 | 14510 | S2C2 | 5 |
3 | 许幸怡 | 15802 | S2C4 | 8 |
4 | 林杏忆 | 13342 | S3C1 | 19 |
5 | 高明霜 | 13392 | S3C2 | 6 |
6 | 赖淑馨 | 13025 | S3C2 | 23 |
7 | 杨颖彤 | 13305 | S3C3 | 25 |
8 | 蔡葹玄 | 13172 | S3C5 | 5 |
9 | 赵思为 | 13035 | S3C5 | 27 |