谢谢各位的生日祝福
希望借着大家的努力
让合唱团今年的团务蒸蒸日上
加油!
吉隆坡循人中学于2011年12月13日至15日举办了新生训练营(简称“新生营”)。新生营除了让新生们了解与认识校园之外,让新生们互相认识彼此。
第一天集合完毕后,我们进行练习歌曲,混声合唱练习《Ⅶ Domine Fili Unigenite》,女生合唱则练唱《鲁冰花》。此外,我们也进行汇报彩排。下午时分,这一天的练唱活动便结束了。
第二天上午7时30分,我们进行伸展。我们于上午7时45分练习歌曲。上午10时10分,我们进行了汇报彩排。彩排后,我们便移步到大礼堂观看联课团体汇报。上午11时30分,我们进行最后一次的彩排。本团于下半场的第12组进行表演。汇报的负责同学为杨慧淇同学与林嘉敏同学。首先,由混声合唱开始演唱《Ⅶ Domine Fili Unigenite》。接下来,女生合唱便演唱《鲁冰花》。这汇也在热烈的掌声下完美落幕。
下午2时,大家便到大礼堂的摊位进行宣传与招生。合唱团各团员积极地在大礼堂招生。除此之外,我们也在摊位派发书签与进行宾果游戏,新生们都参观了我们的摊位,摊位显得十分热闹。而且,许多新生都对我们印象深刻。下午2时40分,招生活动圆满结束。
第三天上午9时,教唱的团员在音乐中心集合完毕。上午9时45分,我们进行练习。上午10时20分,我们到小礼堂进行教唱彩排后,负责人便交代表演的注意事项。此外,我们还于上午11时20分做了简单的检讨,例如教唱的站姿、手势、拍掌等。
下午1时,大家便移步到小礼堂准备教唱,教唱的负责同学为林亿甯同学与李维恩同学。我们所教唱的歌曲分别是《校歌》、《前进吧!循中!》与《国歌》。虽然新生们并不熟悉歌曲,但他们都给予负责人配合,随着伴奏唱起歌曲。除了教唱外,负责同学也加入了1种掌声,分别为“爱的一级棒”,使新生们更投入教唱环节。负责同学尽己所能,虽有出现小错误,但把教唱这环节进行得很顺利。下午2时,教唱便结束了。
在这3天的活动,大家都经历了不少挑战,虽然如此但团员们都很用心把这次的活动进行得很顺利。这次活动的点点滴滴将永远烙印在我们的心中,而我们也务必于下一次的活动做得更棒。
[赖静仪报导]
2011年10月24日(一)
第一次下课:T,B
2011年10月25日(二)
第一次下课:S,A
2011年10月27日(四)
第一次下课:I
初中第二次下课:II,III
2011年10月28日(五)
第一次下课:B组(猜调)
2011年10月29日(六)
早上:B组(小叮当)
第一次下课:B组(Dona Nobis Pacem)
各位团员注意:
25-10-11(二)开放日筛选 & 文娱技彩
时间:2.15pm – 6.00 pm
出席对象:初一,初二及高一学生
当天服装:高中校服,初中运动衣裤
27-10-11(四)开放日彩排
时间:2.30pm – 6.00pm
出席对象:开放日演员(26位)
当天服装:校服
***注意:请携带牛仔裤,并于第一次下课整齐排列在团部
28-10-11(五)文娱晚会彩排
时间:2.30pm – 6.00pm
出席对象:初一,初二及高一学生
当天服装:高中运动衣裤,初中校服
29-10-11(六)
1.开放日总彩排
时间:9.30pm – 12.10pm
出席对象:开放日演员(26位)
当天服装:校服(集合时请携带团服)
2.送旧活动
时间:12.40pm – 2.50pm
出席对象:全团
当天服装:团服,运动裤
30-10-11(日)开放日
1.B组:
时间:7.00am – 5.30pm
当天服装:团服,牛仔裤,校鞋
2.A组(除高二团员)
时间:9.00am – 12.00pm
当天服装:运动衣裤
31-10-11(一)文娱总彩1
时间:2.30pm – 6.30pm
出席对象:全团(除高二)
当天服装:表演服
*其他:
-家长函迟些补发
-若无法出席以上活动,请处理好请假事宜
-若有任何更新,将会公布在F.B 及Blog
-请帮忙通知没有来的团员
-若有任何疑问,可以问玉亭和晓惠
***请各位加油!:)
| 日期:12.09.2011 (一) | 日期:12.09.2011 (一) | |||||||||||
| 时间:第一次下课 | 时间:初中第二次下课 | |||||||||||
| 歌曲:《猜调》 | 歌曲:《猜调》 | |||||||||||
| 第一部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 第二部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 陈姵忻 | S1C2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 庄紫莹 | S1C3 | (高中) | ||||
| 邱婉倪 | J2C | 3 | 1 | 3 | 7 | 谢宇婧 | J3E | (考试班) | ||||
| 李弦 | J2F | 3 | 1 | 3 | 7 | 刘淑仪 | J2F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张佳彦 | J2I | 3 | 1 | 3 | 7 | 廖欣莉 | J2B | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 黄佳晴 | J2G | 3 | 1 | 3 | 7 | 萧铭乐 | J2G | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 陈清莉 | J2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 李瑞祺 | J2F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林嘉敏 | J1C | 3 | 2 | 3 | 8 | 李维恩 | J1A | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 曾美琼 | J1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓怡然 | J1A | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 李盈萤 | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | 林翠虹 | J1G | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 赖秀琪 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | 梁佩金 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄嘉慧 | J1E | 3 | 2 | 3 | 8 | 周翠盈 | J1B | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 陈沁颖 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨依蔚 | J1E | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 黄诗云 | JIH | (找老师) | 黄嫆惠 | J1F | (老师召见) | |||||||
| 戴均芫 | J1I | (找老师) | 李遴燕 | J1G | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 郭俐伶 | JIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 林襄伶 | J1G | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 邱雯欣 | J1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 林镁欣 | J1I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林谦惠 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | 李贞颖 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林玉敏 | J1E | 3 | 1 | 3 | 7 | 李珺轩 | J1B | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 胡祖儿 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈姵璇 | J1B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谭艳燕 | J1I | (找老师) | 陈毓欣 | J1C | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 日期:13.09.2011 (二) | 日期:13.09.2011 (二) | |||||||||||
| 时间:初中第二次下课 | 时间:第一次下课 | |||||||||||
| 歌曲:《猜调》 | 歌曲:《在希望的田野上》 | |||||||||||
| 第一部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | Tenor | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 陈姵忻 | S1C2 | (高中) | 林致名 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 邱婉倪 | J2C | 3 | 1 | 3 | 7 | 林松辉 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李弦 | J2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈凯笙 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 张佳彦 | J2I | 3 | 1 | 3 | 7 | 许友利 | J2F | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 黄佳晴 | J2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄俊文 | J1D | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 陈清莉 | J2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 林亿甯 | J1D | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林嘉敏 | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | 李俊杨 | J1F | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 曾美琼 | J1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆满 | J1G | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李盈萤 | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | 云惟健 | J1I | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 赖秀琪 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 黄嘉慧 | J1E | 2 | 1 | 3 | 6 | Bass | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | ||
| 陈沁颖 | J1G | 3 | 1 | 3 | 7 | 凌家盛 | S1C4 | (处理事务) | ||||
| 黄诗云 | JIH | (找老师) | 张哲宇 | S1S2 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 戴均芫 | J1I | 2 | 1 | 3 | 6 | 罗浩南 | J2F | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 郭俐伶 | JIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏建鸣 | J2I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱雯欣 | J1B | 3 | 1 | 3 | 7 | 宋仁杰 | J2I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林谦惠 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | 凌明广 | J1B | (病假) | ||||
| 林玉敏 | J1E | 2 | 1 | 3 | 6 | 覃伟松 | J1F | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 胡祖儿 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈惠聪 | J1H | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 谭艳燕 | J1I | 2 | 1 | 3 | 6 | 陈彦佑 | J1I | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 黄家骏 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 日期:14.09.2011 (三) | 日期:14.09.2011 (三) | |||||||||||
| 时间:第一次下课 | 时间:高中第二次下课 | |||||||||||
| 歌曲:《猜调》 | 歌曲:《在希望的田野上》 | |||||||||||
| 第二部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | Soprano | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 庄紫莹 | S1C3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 廖雪艳 | S1C3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 刘淑仪 | J2F | (处理班务) | 李仲颖 | S1C4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 廖欣莉 | J2B | 3 | 2 | 3 | 8 | 林晓惠 | S1C4 | (处理事务) | ||||
| 萧铭乐 | J2G | 3 | 2 | 3 | 8 | 陈绮华 | S1C5 | (补课) | ||||
| 李瑞祺 | J2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 林玉亭 | S1S2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 李维恩 | J1A | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 邓怡然 | J1A | 3 | 2 | 3 | 8 | Alto | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | ||
| 林翠虹 | J1G | 3 | 2 | 3 | 8 | 梁慧茵 | S1C5 | (补课) | ||||
| 梁佩金 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 林羽双 | S1C5 | (补课) | ||||
| 周翠盈 | J1B | 1 | 2 | 3 | 6 | 王顺婉 | S1S1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 杨依蔚 | J1E | 3 | 2 | 3 | 8 | 杨慧淇 | S1S2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 黄嫆惠 | J1F | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 李遴燕 | J1G | 1 | 2 | 3 | 6 | Tenor | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | ||
| 林襄伶 | J1G | 3 | 2 | 3 | 8 | 林致名 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林镁欣 | J1I | 3 | 2 | 3 | 8 | 林松辉 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李贞颖 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈凯笙 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李珺轩 | J1B | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 陈姵璇 | J1B | 0 | 0 | 0 | 0 | Bass | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | ||
| 陈毓欣 | J1C | 3 | 2 | 3 | 8 | 凌家盛 | S1C4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 张哲宇 | S1S2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 日期:15.09.2011 (四) | ||||||||||||
| 时间:第一次下课 | ||||||||||||
| 歌曲:《明天会更好》 | ||||||||||||
| Soprano | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | Soprano | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 陈姵忻 | S1C2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 廖雪艳 | S1C3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 邱婉倪 | J2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 李仲颖 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李弦 | J2F | 3 | 2 | 3 | 8 | 林晓惠 | S1C4 | (处理事务) | ||||
| 张佳彦 | J2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈绮华 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 黄佳晴 | J2G | 3 | 2 | 3 | 8 | 林玉亭 | S1S2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 陈清莉 | J2E | 3 | 2 | 3 | 8 | 黄立惠 | J2A | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林嘉敏 | J1C | 3 | 2 | 3 | 8 | 赖静仪 | J2B | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 曾美琼 | J1B | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 李盈萤 | J1C | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 赖秀琪 | J1D | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 黄嘉慧 | J1E | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 陈沁颖 | J1G | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 黄诗云 | JIH | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 戴均芫 | J1I | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 郭俐伶 | JIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 邱雯欣 | J1B | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 林谦惠 | J1D | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 林玉敏 | J1E | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 胡祖儿 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 谭艳燕 | J1I | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 日期:15.09.2011 (四) | ||||||||||||
| 时间:第一次下课 | ||||||||||||
| 歌曲:《明天会更好》 | ||||||||||||
| Alto | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | Tenor | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 梁慧茵 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 林致名 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林羽双 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 林松辉 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 王顺婉 | S1S1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 陈凯笙 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 杨慧淇 | S1S2 | (处理事务) | 许友利 | J2F | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 杨靖娴 | J2C | 3 | 2 | 3 | 8 | 黄俊文 | J1D | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 吴晓璇 | J2D | 3 | 2 | 3 | 8 | 林亿甯 | J1D | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 蔡镓伟 | J2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 李俊杨 | J1F | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 杨宏量 | J1F | 3 | 2 | 3 | 8 | 陆满 | J1G | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 云惟健 | J1I | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 庄紫莹 | S1C3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 刘淑仪 | J2F | 3 | 1 | 3 | 7 | Bass | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | ||
| 廖欣莉 | J2B | 3 | 1 | 3 | 7 | 凌家盛 | S1C4 | (处理事务) | ||||
| 萧铭乐 | J2G | 3 | 1 | 3 | 7 | 张哲宇 | S1S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李瑞祺 | J2F | 3 | 1 | 3 | 7 | 罗浩南 | J2F | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李维恩 | J1A | 3 | 1 | 3 | 7 | 苏建鸣 | J2I | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 邓怡然 | J1A | 3 | 1 | 3 | 7 | 宋仁杰 | J2I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林翠虹 | J1G | 3 | 1 | 3 | 7 | 凌明广 | J1B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁佩金 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 覃伟松 | J1F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周翠盈 | J1B | 3 | 1 | 2 | 6 | 陈惠聪 | J1H | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 杨依蔚 | J1E | 3 | 1 | 3 | 7 | 陈彦佑 | J1I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄嫆惠 | J1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄家骏 | J1J | (处理事务) | ||||
| 李遴燕 | J1G | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 林襄伶 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 林镁欣 | J1I | (有交待) | ||||||||||
| 李贞颖 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 李珺轩 | J1B | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 陈姵璇 | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 陈毓欣 | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 日期:17.09.2011 (六) | ||||||||||||
| 时间:第一次下课 | ||||||||||||
| 歌曲:《在希望的田野上》 | ||||||||||||
| Soprano | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | Alto | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 廖雪艳 | S1C3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 梁慧茵 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李仲颖 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 林羽双 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林晓惠 | S1C4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 王顺婉 | S1S1 | (缺席) | ||||
| 陈绮华 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 杨慧淇 | S1S2 | |||||
| 林玉亭 | S1S2 | (处理事务) | 杨靖娴 | J2C | ||||||||
| 黄立惠 | J2A | 3 | 2 | 3 | 8 | 吴晓璇 | J2D | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 赖静仪 | J2B | 3 | 2 | 3 | 8 | 蔡镓伟 | J2I | |||||
| 杨宏量 | J1F | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 日期:05.09.2011 (一) | 日期:05.09.2011 (一) | |||||||||||
| 时间:第一次下课 | 时间:初中第二次下课 | |||||||||||
| 歌曲:《猜调》 | 歌曲:《猜调》 | |||||||||||
| 第二部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 第一部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 庄紫莹 | S1C3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 陈姵忻* | S1C2 | (高中) | ||||
| 刘淑仪 | J2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 邱婉倪 | J2C | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 廖欣莉 | J2B | 3 | 1 | 2 | 6 | 李弦 | J2F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萧铭乐 | J2G | 3 | 1 | 2 | 6 | 张佳彦 | J2I | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 李瑞祺 | J2F | 3 | 1 | 2 | 6 | 黄佳晴 | J2G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓怡然 | J1A | 3 | 1 | 2 | 6 | 陈清莉 | J2E | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李维恩 | J1A | 3 | 1 | 2 | 6 | 林嘉敏 | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 林翠虹 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾美琼 | J1B | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 梁佩金 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 李盈萤# | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 杨依蔚 | J1E | 3 | 1 | 2 | 6 | 赖秀琪 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 黄嫆惠 | J1F | 1 | 1 | 2 | 4 | 黄嘉慧 | J1E | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 李遴燕 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈沁颖 | J1G | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 林襄伶 | J1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄诗云 | JIH | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 林镁欣 | J1I | 3 | 1 | 2 | 6 | 戴均芫# | J1I | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 李贞颖 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭俐伶 | JIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李珺轩 | J1B | 3 | 1 | 2 | 6 | 邱雯欣# | J1B | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 陈姵璇 | J1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 林谦惠 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 陈毓欣 | J1C | 2 | 1 | 2 | 5 | 林玉敏 | J1E | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 周翠盈 | J1B | 3 | 1 | 2 | 6 | 胡祖儿 | J1G | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 谭艳燕 | J1I | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 日期:06.09.2011 (二) | 日期:06.09.2011 (二) | |||||||||||
| 时间:第一次下课 | 时间:第一次下课 | |||||||||||
| 歌曲:《明天会更好》 | 歌曲:《明天会更好》 | |||||||||||
| Soprano | Alto | |||||||||||
| 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||||
| 廖雪艳 | S1C3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 梁慧茵 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 李仲颖 | S1C4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 林羽双 | S1C5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林晓惠 | S1C4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 王顺婉 | S1S1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 陈绮华 | S1C5 | (处理事务) | 杨慧淇 | S1S2 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 林玉亭 | S1S2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 杨靖娴 | J2C | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 黄立惠 | J2A | 3 | 1 | 2 | 6 | 吴晓璇 | J2D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖静仪 | J2B | 3 | 1 | 2 | 6 | 蔡镓伟 | J2I | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 杨宏量 | J1F | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 陈姵忻 | S1C2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 邱婉倪 | J2C | 3 | 1 | 2 | 6 | 庄紫莹 | S1C3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 李弦 | J2F | 3 | 1 | 2 | 6 | 刘淑仪 | J2F | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 张佳彦 | J2I | 3 | 1 | 2 | 6 | 廖欣莉 | J2B | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 黄佳晴 | J2G | 3 | 1 | 2 | 6 | 萧铭乐 | J2G | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 陈清莉 | J2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 李瑞祺 | J2F | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 林嘉敏 | J1C | 3 | 1 | 2 | 6 | 李维恩 | J1A | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 曾美琼 | J1B | 3 | 1 | 2 | 6 | 邓怡然 | J1A | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 李盈萤 | J1C | 3 | 1 | 2 | 6 | 林翠虹 | J1G | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 赖秀琪 | J1D | 3 | 1 | 2 | 6 | 梁佩金 | J1J | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 黄嘉慧 | J1E | 3 | 1 | 2 | 6 | 周翠盈 | J1B | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 陈沁颖 | J1G | 3 | 1 | 2 | 6 | 杨依蔚 | J1E | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 黄诗云 | JIH | 3 | 1 | 2 | 6 | 黄嫆惠 | J1F | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 戴均芫 | J1I | 3 | 1 | 2 | 6 | 李遴燕 | J1G | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 郭俐伶 | JIJ | 3 | 1 | 2 | 6 | 林襄伶 | J1G | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 邱雯欣 | J1B | 3 | 1 | 2 | 6 | 林镁欣 | J1I | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 林谦惠 | J1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 李贞颖 | J1J | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林玉敏 | J1E | 3 | 1 | 2 | 6 | 李珺轩 | J1B | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 胡祖儿 | J1G | 3 | 1 | 2 | 6 | 陈姵璇 | J1C | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 谭艳燕 | J1I | 3 | 1 | 2 | 6 | 陈毓欣 | J1C | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 日期:06.09.2011 (二) | 日期:07.09.2011 (三) | |||||||||||
| 时间:第一次下课 | 时间:第一次下课 | |||||||||||
| 歌曲:《明天会更好》 | 歌曲:《猜调》 | |||||||||||
| Tenor | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 第一部 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||
| 林致名 | S1C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈姵忻* | S1C2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 林松辉 | S1C4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 邱婉倪 | J2C | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 陈凯笙 | S1C4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 李弦 | J2F | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 许友利 | J2F | 3 | 1 | 2 | 6 | 张佳彦 | J2I | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 黄俊文 | J1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄佳晴 | J2G | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 林亿甯 | J1D | 3 | 1 | 2 | 6 | 陈清莉 | J2E | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李俊杨 | J1F | 3 | 1 | 2 | 6 | 林嘉敏 | J1C | (做值日) | ||||
| 陆满 | J1G | 3 | 1 | 2 | 6 | 曾美琼 | J1B | (体育节) | ||||
| 云惟健 | J1I | 3 | 1 | 2 | 6 | 李盈萤# | J1C | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 赖秀琪 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Bass | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 黄嘉慧 | J1E | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 凌家盛 | S1C4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 陈沁颖 | J1G | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 张哲宇 | S1S2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 黄诗云 | JIH | (找老师) | ||||
| 罗浩南 | J2F | 3 | 1 | 3 | 7 | 戴均芫# | J1I | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 苏建鸣 | J2I | 3 | 1 | 3 | 7 | 郭俐伶 | JIJ | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 宋仁杰 | J2I | 3 | 1 | 3 | 7 | 邱雯欣# | J1B | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 凌明广 | J1B | 3 | 1 | 3 | 7 | 林谦惠 | J1D | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 覃伟松 | J1F | 3 | 1 | 3 | 7 | 林玉敏 | J1E | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 陈惠聪 | J1H | 3 | 1 | 3 | 7 | 胡祖儿 | J1G | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 陈彦佑 | J1I | 3 | 1 | 3 | 7 | 谭艳燕 | J1I | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 黄家骏 | J1J | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 日期:08.09.2011 (四) | ||||||||||||
| 时间:第一次下课 | ||||||||||||
| 日期:07.09.2011 (三) | 歌曲:《在希望的田野上》 | |||||||||||
| 时间:高中第二次下课 | Soprano | |||||||||||
| 歌曲:《在希望的田野上》 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | ||||||||
| Soprano | 廖雪艳 | S1C3 | (缺席) | |||||||||
| 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 李仲颖 | S1C4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 廖雪艳 | S1C3 | (缺席) | 林晓惠 | S1C4 | (处理事务) | |||||||
| 李仲颖 | S1C4 | (处理事务) | 陈绮华 | S1C5 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 林晓惠 | S1C4 | (处理事务) | 林玉亭 | S1S2 | (处理事务) | |||||||
| 陈绮华 | S1C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄立惠 | J2A | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 林玉亭 | S1S2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 赖静仪 | J2B | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| Alto | Alto | |||||||||||
| 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | 准时 | 声音 | 态度 | 总分 | |||||
