2020年第十四次例常活动报告
2020年A04学生警察团第十四次例常活动报告
活动日期:2020年7月25日(星期六)
活动时间:10:00am ~ 12:00 pm
1:00pm ~ 3:00 pm
在籍人数:92人
第一阶段- 应到人数:92人
实到人数:84人
缺席人数:8人
第二阶段- 应到人数:33人
实到人数:29人
缺席人数:4人
总缺席人数:8人
缺席者:
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 | 缺席原因 | ||
10:00am~12:00 pm | 1:00am~3:00 pm | 2:00am~4:00 pm | |||||
1 | 林裕峰 | 19512 | J1B | 41 | 旷课(-5) | 迟到(-0.5) | – |
2 | 萧启浩 | 20106 | J1B | 47 | 旷课(-5) | 旷课(-5) | – |
3 | 黄俊晖 | 20516 | J1I | 55 | – | 迟到(-0.5) | – |
4 | 廖鹤森 | 20568 | J1J | 50 | 旷课(-5) | 旷课(-5) | – |
5 | 蔡易珂 | 20571 | J1J | 53 | 旷课(-5) | 旷课(-5) | – |
6 | 林裕幸 | 19040 | J2A | 38 | 旷课(-5) | – | – |
7 | 张家轩 | 18498 | J2G | 34 | 旷课(-5) | – | – |
8 | 李智轩 | 19392 | J2G | 40 | 旷课(-5) | – | – |
9 | 洪证涛 | 18509 | J2H | 45 | 迟到(-0.5) | 迟到(-0.5) | – |
10 | 庄志瀚 | 18497 | J2J | 30 | 迟到(-0.5) | – | – |
11 | 梁凯胜 | 19569 | J2J | 42 | 迟到(-0.5) | – | – |
12 | 谭迪汶 | 18402 | J3G | 50 | 缺席(数培) | – | – |
13 | 温德辉 | 15443 | S3C1 | 50 | 迟到( 特假 ) | – | – |
出席率:91.30 %
主席 :潘永康
秘书 :赖铉斌
活动内容
第一阶段(10:00am ~ 12:00 pm):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 教官 |
10:00pm ~11:15pm | JPC | 33 | 步操 | 廖昱斌、冯彦扬、林佑鸿、尹正德 |
10:00pm ~12:01pm | JMPC | 31 | 课程(法律常识) | 赖铉斌、叶勇杰、周伟祺、王勋、温德辉 |
10:00pm ~11:55pm | SPC | 11 | 步操 | 谭万盛、黄军棠、杨子壕、梁凯斌 |
10:00pm ~12:05pm | APC | 9 | 课程(密码传递) | 刘柏伸、林家轩、王文辉 |
10:00pm ~11:15pm | EPC | 5 | 体能 | 邢福锋 |
第二阶段 (1:00pm ~ 3:00 pm):
时间 | 级别 | 级别到人数 | 活动内容 | 教官 |
1:00pm ~ 2:40pm | JPC | 33 | 课程(密码传递) | 廖昱斌、冯彦扬、林佑鸿、尹正德 |
活动检讨
第一阶段(10:00am ~ 12:00 pm):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 步操 | 1)部分团员因连续两个星期没上步操课,因此遗忘了之前所学习的步操动作,需教官重新进行教导。 | 1)如果下次发生此类情况,教官们应规定团员们在联课前先进行自我复习,并在联课时间随时为团员进行检测。 | 1)团员们已学会pusing动作。 |
JMPC | 课程(法律常识) | 1)部分团员并无积极参与活动,导致活动缺少互动并相对沉闷。 | 1)教官应分别观察自己组的组员是否有在状态或主讲人也能尽可能点名上课相对不积极的团员回答问题。 | 1)团员已了解网络霸凌的定义,形式以及其解决方案。 |
SPC | 步操 | 1)由于浙翔队长原先给予的指示不够仔细,导致进行步操时需重新讲解一些动作。
2)团员在进行步操练习时较嘈杂且场面混乱。 3)有团员忘记步操动作且姿势不标准。 |
1)负责人应把讨论好的动作讲解输入电子档并提早传给团员,让团员提早熟悉这些动作。
2)教官在队长带领期间有协助维持秩序以及补充一些要点。 3)教官当场进行纠正并调整其动作。 |
1)团员已讨论好花式操的动作并进行练习。 |
APC | 课程(密码传递) | 1)教官原定的网课链接发生技术故障,无法顺利找出会议主办人,导致会议无法顺利进行录制。
2)在课程前期由于教官们的带领模式以及说话模式,导致课程相对沉闷。 |
1)教官们立即更换会议室链接,并告知团员和顾问老师情况。
2)到活动后期时,活动气氛良好,教官们也使用更精神的语调与团员们进行互动。 |
1)团员们已利用Kahoot学会追踪符号,并成功复习了摩斯密码和手语。 |
EPC | 体能 | 1)无。 | 1)无。 | 1)团员们透过tabata进行了体能训练。 |
第二阶段 (1:00pm ~ 3:00 pm):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 课程(密码传递) | 1)团员在活动中表现冷淡且无积极回答教官发问的问题。 | 1)教官会尝试在接下来的课程中使用一些应用,如Kahoot、PearDeck、Gimkit等以增添乐趣。 | 1)团员们已学会追踪符号。 |