第十八次例常活动报告
A04学生警察团第十八次例常活动报告
活动日期:2021年月5月5日(星期三)
活动时间:1:45pm ~ 2:45pm
活动地点:Google Classroom
在籍人数:86人
应缴交作业人数:74人
缺交作业人数:36人
缺交者:
序 | 级别 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | JPC | 郑浩彦 | 21133 | J1C | 29 |
2 | JPC | 陈金豪 | 21134 | J1C | 30 |
3 | JPC | 李崇浩 | 20502 | J1D | 41 |
4 | JPC | 黎峻宏 | 21290 | J1F | 34 |
5 | JPC | 罗菲克 | 21344 | J1G | 42 |
6 | JPC | 温彦斌 | 21396 | J1H | 42 |
7 | JPC | 锺劼峰 | 21433 | J1I | 33 |
8 | JPC | 廖勇铨 | 21479 | J1J | 31 |
9 | JPC | 林智文 | 21482 | J1J | 34 |
10 | JPC | 陈智轩 | 20451 | J1K | 44 |
11 | JPC | 杨敬恒 | 21544 | J1K | 50 |
12 | JPC | 林裕峰 | 19512 | J2B | 41 |
13 | JPC | 翁铭泽 | 20103 | J2B | 44 |
14 | JPC | 萧启浩 | 20106 | J2B | 47 |
15 | JPC | 王骏滨 | 20320 | J2F | 28 |
16 | JPC | 韩增定 | 20491 | J2I | 34 |
17 | JPC | 黄俊晖 | 20516 | J2I | 50 |
18 | JPC | 廖鹤森 | 20568 | J2J | 47 |
19 | JPC | 黄冠杰 | 18113 | S1C7 | 43 |
20 | JMPC | 彭子轩 | 20395 | J2G | 47 |
21 | JMPC | 尹健辉 | 20402 | J2G | 54 |
22 | JMPC | 苏祥庆 | 20450 | J2H | 46 |
23 | JMPC | 陈均维 | 20453 | J2H | 48 |
24 | JMPC | 叶洺豪 | 20459 | J2H | 53 |
25 | JMPC | 林裕幸 | 19040 | J3A | 38 |
26 | JMPC | 李智轩 | 19392 | J3G | 41 |
27 | JMPC | 陈运政 | 19457 | J3H | 31 |
28 | JMPC | 翁键铭 | 19449 | J3H | 36 |
29 | JMPC | 李湧佃 | 19544 | J3H | 43 |
30 | JMPC | 庄志瀚 | 18497 | J3J | 31 |
31 | JMPC | 戴乐轩 | 19574 | J3J | 47 |
32 | JMPC | 叶治霆 | 19582 | J3J | 55 |
33 | JMPC | 黄政耀 | 17496 | S2C5 | 36 |
34 | SPC | 林佳正 | 19106 | J3B | 43 |
35 | SPC | 黄暄咏 | 19234 | J3D | 56 |
36 | SPC | 叶勇宏 | 18208 | S1C4 | 37 |
主席 :冯彦扬
秘书 :李敬铭
作业内容
级别 | 作业内容 | 教官 |
JPC | 线下作业(体能) | 梁家华、李崇建、陈冠华 |
JMPC | 线下作业(步操) | 叶勇杰、廖浙翔、许文哲 |
SPC | 线下作业(体能) | 林家轩、刘嘉胜、张铧慷 |
作业检讨
级别 | 作业 | 作业检讨 | 作业建议 | 活动成果 |
JPC | 线下作业(体能) | 1. 部分团员没完全理解波比跳的正确姿势,如跳回去的时候没有双脚一起跳。 | 1. 教官们会在评论区提醒团员该动作的细节和注意事项,下堂体能课教官也会再次提醒。 | 1. 团员们学会了如何做波比跳。 |
JMPC | 线下作业(步操) | 1. 部分团员没在认真地进行步操,如动作随意做和基本操没做好。 | 1. 教官们已退回未达标准团员的作业并要求在设定的期限内重交。 | 1. 团员们学习了Hormat ke hadapan 的步操动作。 |
SPC | 线下作业(体能) | 1. 部分团员的体能姿势未达SPC的标准,如次数不达标及姿势不对。 | 1. 教官们已退回未达标准团员的作业并要求在设定的期限内重交。 | 1. 部分团员已经以SPC标准完成体能动作。 |