第十一次例常活动报告
A04学生警察团第十一次例常活动报告
活动日期:2021年月3月17日(星期三)
活动时间:1:45pm ~ 2:45pm
活动地点:Google Classroom
在籍人数:86人
应缴交作业人数:74人
缺交作业人数:32人
缺交者:
序 | 级别 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 |
1 | JPC | 邝奕恒 | 20559 | J1B | 33 |
2 | JPC | 郑浩彦 | 21133 | J1C | 29 |
3 | JPC | 陈金豪 | 21134 | J1C | 30 |
4 | JPC | 李崇浩 | 20502 | J1D | 41 |
5 | JPC | 罗菲克 | 21344 | J1G | 42 |
6 | JPC | 叶腾豪 | 20492 | J1H | 29 |
7 | JPC | 林信延 | 21389 | J1H | 35 |
8 | JPC | 温彦斌 | 21396 | J1H | 42 |
9 | JPC | 蔡政宏 | 21425 | J1I | 26 |
10 | JPC | 赖家铭 | 21431 | J1I | 31 |
11 | JPC | 锺劼峰 | 21433 | J1I | 33 |
12 | JPC | 林智文 | 21482 | J1J | 34 |
13 | JPC | 陈智轩 | 20451 | J1K | 44 |
14 | JPC | 杨敬恒 | 21544 | J1K | 50 |
15 | JPC | 林裕峰 | 19512 | J2B | 41 |
16 | JPC | 萧启浩 | 20106 | J2B | 47 |
17 | JPC | 韩增定 | 20491 | J2I | 34 |
18 | JPC | 黄俊晖 | 20516 | J2I | 50 |
19 | JPC | 廖鹤森 | 20568 | J2J | 47 |
20 | JPC | 黄冠杰 | 18113 | S1C7 | 43 |
21 | JMPC | 苏祥庆 | 20450 | J2H | 46 |
22 | JMPC | 林裕幸 | 19040 | J3A | 38 |
23 | JMPC | 李智轩 | 19392 | J3G | 41 |
24 | JMPC | 陈运政 | 19457 | J3H | 31 |
25 | JMPC | 翁键铭 | 19449 | J3H | 36 |
26 | JMPC | 李湧佃 | 19455 | J3H | 43 |
27 | JMPC | 庄志瀚 | 18497 | J3J | 31 |
28 | JMPC | 梁凯胜 | 19569 | J3J | 42 |
29 | JMPC | 戴乐轩 | 19574 | J3J | 47 |
29 | JMPC | 叶治霆 | 19582 | J3J | 55 |
30 | JMPC | 黄政耀 | 17496 | S2C5 | 36 |
31 | SPC | 林佳正 | 19106 | J3B | 43 |
32 | SPC | 郭浚佑 | 19388 | J3G | 37 |
主席 :冯彦扬
秘书 :李敬铭
作业内容
级别 | 作业内容 | 教官 |
JPC | 线下作业(体能复习) | 梁家华、李崇建、陈冠华 |
JMPC | 线下作业(体能复习) | 叶勇杰、廖浙翔、许文哲 |
SPC | 线下作业(烹饪常识) | 林家轩、刘嘉胜、张铧慷 |
级别 | 作业 | 作业检讨 | 作业建议 | 活动成果 |
JPC | 线下作业(体能复习) | 1. 无。 | 1. 无。 | 1. 全部团员的动作比之前的体能作业进步了很多,体能较差的团员也渐渐开始做到标准的动作。 |
JMPC | 线下作业(体能复习) | 1. 团员们很久没自己锻练体能,导致部分团员的体能姿势与动作未达标。 | 1. 教官们在作业的评论上写出团员们应纠正的问题并要求了姿势不达标的团员重交,且不断提醒团员们在家需多练习体能。 | 1. 团员们经过教官在作业上的评论和重交作业后,成功纠正了自己的体能姿势。 |
SPC | 线下作业(烹饪常识) | 1. 部分团员不会自动自发交上作业,导致教官需不断提醒团员。 | 1. 教官需不断提醒团员们交上作业。 | 1. 团员们学会了如何解剖和煮鱼。 |