第二十次例常活动报告
A04学生警察团第二十次例常活动报告
活动日期:2021年5月22日(星期六)
活动时间:8:00 am ~ 11:30 am
活动方式:Zoom & Google Meet
在籍人数:86人
大队召集(8:00am-8:30am) – 应到人数:86人
实到人数:73人
缺席人数:13人
第一阶段(8:30am-9:30am) – 应到人数:86人
实到人数:77人
缺席人数:9人
第二阶段(9:30am-10:30am) – 应到人数:86人
实到人数:77人
缺席人数:9人
第三阶段(10:30am-11:30am) – 应到人数:69人
实到人数:61人
缺席人数:8人
总缺席人数:13人
缺席者:
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 | 缺席原因 | |||
8:00am-8:30am | 8:30am-9:30am | 9:30am-10:30am | 10:30am-11:30am | |||||
1 | 黎峻宏 | 21290 | J1F | 34 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
2 | 管晋德 | 21335 | J1G | 33 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
3 | 罗菲克 | 21344 | J1G | 42 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) |
4 | 张年锋 | 21349 | J1G | 47 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
5 | 叶腾豪 | 20492 | J1H | 29 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
6 | 温彦斌 | 21396 | J1H | 42 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
7 | 赖家铭 | 21431 | J1I | 31 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
8 | 锺劼峰 | 21433 | J1I | 33 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
9 | 陈智轩 | 20451 | J1K | 44 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
10 | 杨敬恒 | 21544 | J1K | 50 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
11 | 梁家桦 | 20045 | J2A | 42 | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) | – | – |
12 | 林裕峰 | 19512 | J2B | 41 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
13 | 翁铭泽 | 20103 | J2B | 44 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
14 | 彭子轩 | 20395 | J2G | 47 | 旷课(-2.5) | – | – | – |
15 | 韩增定 | 20491 | J2I | 34 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
16 | 赖添顺 | 20561 | J2J | 39 | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) | – | – |
17 | 廖鹤森 | 20568 | J2J | 47 | 缺席(病假) | 缺席(病假) | 缺席(病假) | 缺席(病假) |
18 | 林裕幸 | 19040 | J3A | 38 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
19 | 林佳正 | 19106 | J3B | 43 | 旷课(-2.5) | – | – | – |
20 | 翁健铭 | 19449 | J3H | 36 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
21 | 庄志瀚 | 18497 | J3J | 31 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
22 | 谭迪汶 | 18402 | S1S3 | 47 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
23 | 黄浩瑄 | 18539 | S1C6 | 44 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
24 | 黄冠杰 | 18113 | S1C7 | 43 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
出席率:84.88%
主席 :冯彦扬
秘书 :李敬铭
活动内容
大队召集(8:00 am ~ 8:15 am):集合、点名。
小组时间(8:15 am ~ 8:30 am):小组时间。
第一阶段(8:30 am ~ 9:30 am):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 负责人 |
8:33 am ~ 9:25 am 8.30 am ~ 9.30 am | JPC | 41 | 课程(急救常识) | 梁家华、李崇建、陈冠华 |
8:33 am ~ 9:22 am | JMPC | 25 | 课程(网络霸凌) | 叶勇杰、廖浙翔、许文哲 |
8:33 am ~ 9:30 am | SPC | 17 | 课程(急救常识) | 林家轩、刘嘉胜、张铧慷 |
第二阶段(9:30 am ~ 10:30 am):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 教官 |
9:25 am ~ 10:30 am | JPC | 41 | 步操 | 梁家华、李崇建、陈冠华 |
9:22 am ~ 10:38 am | JMPC | 25 | 课程(行政培训) | 叶勇杰、廖浙翔、许文哲 |
9:34 am ~ 10:34 am | SPC | 17 | 体能 | 林家轩、刘嘉胜、张铧慷 |
第三阶段(10:30 am ~ 11:30 am):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 教官 |
10:34 am ~ 11:30 am | JPC | 41 | 步操 | 梁家华、李崇建、陈冠华 |
10:40 am ~ 11:38 am | JMPC | 25 | 体能 | 叶勇杰、廖浙翔、许文哲 |
活动检讨
大队召集(8:00 am ~ 8:15 am):集合、点名。
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
全团 | 大队召集 | 一名干部经常迟到。 | 该干部已承诺不再迟到,且已被扣联课分为惩罚。 | 无。 |
小组时间(8:15 am ~ 8:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
全团 | 小组时间 | 组长在活动前所准备的资料不足。 组员大部分的仪容都不达标。 组长在极短时间内要求团员设太多对于期末考的目标,导致场面很冷。 只有副组长在带动气氛,而组员只是在听,组长也只给予协助,没负责带气氛。 组员时常开关摄像头的。 | 组长可将所要口述的问题及重点打进幻灯片,并制作些游戏让组员玩以吸引组员的注意力。 组长会于下次联课前提醒组员整理仪容,若还不达标,会以扣联课分做惩罚。 组长不需要求组员设对于全部科目的目标,只需让组员设有关需要进步的科目的目标就好。 除了准备幻灯片,组长也可以准备影片及游戏来让组员玩,组长及副组长需讨论好谁该出来带,较需经验讲解的内容就由年级较高的组长讲解及分享经验。 组长需多注意该组员,让组员知道他已被注意,且与该组员了解关摄像头的原因,并共同解决摄像头的问题。 | 组员开始积极回答问题,也踊跃分享自己的经历,值得被称赞。 从年头到现在,各组都有在进步,老师看得到各组组长成长。 |
第一阶段(8:30 am ~ 9:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 课程(急救常识) | 教官在上课程时都有多以解释,多说笑话让团员更专注,并且有即时回答团员所提问的问题。 | 其他级别的教官应向该教官学习。 | 团员学到了基本的急救常识和急救箱的用具与用途。 团员都有积极回Peardeck的问题及给予教官反应。 |
JMPC | 课程(网络霸凌) | 联课当天全程只是教官在讲解,缺乏与团员互动。 教官所给予的总结太少,且在团员填写谷歌表格时没与团员互动。 教官在讲解完课程时,没给予例子。 | 教官可多设问题让团员去思考及回答,以增加团员对该课程的兴趣。 教官可用之前团员所给予的答案来讨论当作该活动的总结。 教官可多用生活上的例子讲解课程,这可吸引团员的注意力。 | 团员已更了解网络霸凌,且学会了如何应对。 |
SPC | 课程(急救常识) | 由于课程上半段团员已学过,教官得到团员的踊跃回复及回应,但到了下半段,由于课程较新,团员忙于抄笔记,导致场面很冷,且导致课程后的活动无法当场完成。 | 教官可事前分配好课程内容由谁负责,较新的课程由较会带动气氛,能与团员互动的教官负责,教官可将较不重要的部分去掉,留下重要的向团员讲解,以节省时间。 | 教官已成功让团员学会有关校内及校外的急救正确方法。 |
第二阶段 (9:30 am ~ 10:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 步操 | 教官只在示范步操动作,没让团员现场练习,导致部分的团员还是不会该动作。 教官偶尔会喊错口令。 | 教官可在示范后让团员现场自行练习,并纠正该团员所遇到的错误。 教官需事前自行练习喊口令,以降低活动当天口令喊错的发生机率。 | 无。 |
JMPC | 课程(行政培训) | 由于课程需讲解的内容过多,导致拖延了第三段体能课的时间。 由于时间紧凑,在节与节之间没给予团员时间休息,导致团员没精神上课程。 | 建议明年的教官花两节时间来讲解该课程。 教官会在下堂课开始注意每个阶段间的休息时间,并以情况给予团员最合适的休息时间。 | 团员已了解如何竞选执委及执衔及该好处。 |
SPC | 体能 | 无。 | 无。 | 团员已学会如何带领其他团员上联课及了解当教官所面对的各项问题,为未来当教官打好基础。 |
第三阶段 (10:30 am ~ 11:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 步操 | 由于教官需观察所有的团员的步操动作细节,同时以情况喊指令,导致教官可能看漏部分团员的步操是否正确。 团员做步操时较懒散,动作不到位,并且没有气势,不达教官的要求。 | 教官可将步操以线下作业的形式让团员录制视频,这样可方便教官观察及同时检验团员的学习程度。 教官已要求该团员以录制视频的方式重交,若团员的步操始终不达标,教官将告诉该团员为何不达标及再次要求团员重拍。 | 团员已学会 Langkah 及 Hentak kaki的步操动作的正确姿势。 |
JMPC | 体能 | 团员的体能不达标,且常要求休息。 | 教官需多了解团员的状况,再决定是否给予休息或继续要求团员做体能。 | 团员以团康做体能的形式达到了评估日的体能要求次数。 |