第七次例常活动报告
A04学生警察团第七次例常活动报告
活动日期:2021年2月27日(星期六)
活动时间:8:00 am ~ 11:30 am
活动方式:Zoom & Google Meet
在籍人数:86人
大队召集(8:00am-8:30am) – 应到人数:86人
实到人数:69人
缺席人数:17人
第一阶段(8:30am-9:30am) – 应到人数:86人
实到人数:73人
缺席人数:13人
第二阶段(9:30am-10:30am) – 应到人数:86人
实到人数:75人
缺席人数:11人
第三阶段(10:30am-11:30am) – 应到人数:86人
实到人数:70人
缺席人数:16人
总缺席人数:21人
缺席者:
序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 班号 | 缺席原因 | |||
8:00am-8:30am | 8:30am-9:30am | 9:30am-10:30am | 10:30am-11:30am | |||||
1 | 邝奕恒 | 20559 | J1B | 33 | 旷课(-2.5) | – | – | – |
2 | 陈金豪 | 21134 | J1C | 30 | – | – | 早退(-0.25) | 旷课(-2.5) |
3 | 管晋德 | 21335 | J1G | 33 | 缺席(病假) | 缺席(病假) | – | – |
4 | 罗菲克 | 21344 | J1G | 42 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
5 | 叶腾豪 | 20492 | J1H | 29 | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) | – | – |
6 | 林信延 | 21389 | J1H | 35 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
7 | 温彦斌 | 21396 | J1H | 42 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
8 | 赖家銘 | 21431 | J1I | 31 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
9 | 廖勇铨 | 21479 | J1J | 31 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
10 | 陈智轩 | 20451 | J1K | 44 | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) | 早退(-0.25) | 旷课(-2.5) |
11 | 杨敬恒 | 21544 | J1K | 50 | – | – | 早退(-0.25) | 旷课(-2.5) |
12 | 林裕峰 | 19512 | J2B | 41 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) |
13 | 王骏滨 | 20320 | J2F | 28 | – | – | 早退(-0.25) | 旷课(-2.5) |
14 | 廖鹤森 | 20568 | J2J | 47 | – | – | 早退(-0.25) | 旷课(-2.5) |
15 | 林佳正 | 19106 | J3B | 43 | 旷课(-2.5) | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) | – |
16 | 李键恩 | 19285 | J3E | 48 | 缺席(病假) | 缺席(病假) | 缺席(病假) | 缺席(病假) |
17 | 翁健铭 | 19449 | J3H | 36 | – | – | – | 早退(-0.25) |
18 | 李湧佃 | 19455 | J3H | 43 | 旷课(-2.5) | 迟到(-0.25) | – | – |
19 | 梁凯胜 | 19569 | J3J | 42 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
20 | 黄浩瑄 | 18539 | S1C6 | 44 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
21 | 黄政耀 | 17496 | S2C5 | 36 | 迟到(-0.25) | – | – | – |
22 | 叶勇杰 | 16048 | S3C1 | 46 | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) |
23 | 张铧慷 | 16201 | S3C3 | 34 | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) |
24 | 冯彦扬 | 16040 | S3S2 | 33 | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) |
25 | 梁家华 | 16215 | S3S2 | 40 | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) |
26 | 林家轩 | 16096 | S3S3 | 33 | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) | 缺席(公假) |
出席率:75.58%
主席 :冯彦扬
秘书 :李敬铭
活动内容
大队召集(8:00 am ~ 8:15 am):集合、点名。
小组时间(8:15 am ~ 8:30 am):小组时间。
第一阶段(8:30 am ~ 9:30 am):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 负责人 |
8:35 am ~ 9:32 am 8.30 am ~ 9.30 am | 全团 | 86 | 迎新会 | 陈冠华、蔡健燊 |
第二阶段(9:30 am ~ 10:30 am):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 教官 |
9:33 am ~ 10:31 am | JPC | 41 | 体能 | 李崇建、陈冠华 |
9:33 am ~ 10:23 am | JMPC | 25 | 课程(体能常识) | 廖浙翔、许文哲 |
9:33 am ~ 10:30 am | SPC | 17 | 课程(野外常识) | 刘嘉胜 |
第三阶段(10:30 am ~ 11:30 am):
时间 | 级别 | 级别人数 | 活动内容 | 教官 |
10:31 am ~ 11:33 am | JPC | 41 | 课程(体能常识) | 李崇建、陈冠华 |
10:23 am ~ 11:39 am | JMPC | 25 | 步操 | 廖浙翔、许文哲 |
10:30 am ~ 11:30 am | SPC | 17 | 步操 | 刘嘉胜 |
活动检讨
大队召集(8:00 am ~ 8:15 am):集合、点名。
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
全团 | 大队召集 | 部分干部还未收拾心情,负责展示荧幕的干部忘了自己需展示荧幕,有部分干部迟上联课。有位干部缺席但没事前交代,导致干部的队友需及时替该干部汇报所需汇报的事项。 | 提醒干部身为团部的高层需负责任,做个榜样给团员。 干部若提前预知联课当天会缺席,需提前向队友交代队友所要做的工作。 | 1. 干部已检讨自己所犯的错误并在下堂联课前做出调整。 |
小组时间(8:15 am ~ 8:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
全团 | 小组时间 | 各小组尚未达到自己所定下的目标,组员对纪律信条不够熟悉。 有部分组长没做好课前的备课,而导致浪费了大部分的小组时间在现场制作幻灯片。 组长认为线上的小组时间不能现场与团员互动,因而导致部分团员对小组时间少了兴趣。 | 组长需事前想好该如何做才能达到自己所定下的目标。 组长需有责任,须在活动前备好课,应事先为该天联课准备好所需呈现的东西,为团员呈现最好的一面。 组长可事前为团员准备好活动,并让他们参与,这样可以为活动制造紧张的气氛,团员就不会因而感到无聊。 | 1. 组长已检讨自己所犯的错误并在下堂联课前做出调整。 |
第一阶段(8:30 am ~ 9:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
全团 | 迎新会 | 干部没及时帮负责人带动气氛。 由于有一组的副组长缺席,该组的组长已信息给了负责人但负责人没及时看组长所给予的信息,导致在活动当下没人给予团员题目。 正负责人在带动活动时没分配好时间,有的题目花的时间过长,有的只花几分钟导致活动需拖延多几分钟才能结束。 负责人没预想到团员会面临不能在荧幕上画图的技术问题,导致部分团员无法正常在荧幕上画图。 | 干部需提醒自己何时需出来带动气氛。 组长可现场提醒负责人关于有关信息。 副负责人可一边进行活动,一边计时,好让正负责人知道还剩多少时间再给予每一题进行时间分配。 组长可事前与负责人模拟活动当天的情况,并互相给予意见。 | 1. 组长与负责人已检讨自己所犯的错误并在下堂联课前做出调整。 |
第二阶段 (9:30 am ~ 10:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 体能 | 教官在调整团员摄像头所拍摄的角度拖了比预想的多五分钟。 教官没即时回复团员在评论区所提问的问题。 团员开始有拒绝做体能的现象,因不想做体能而找借口偷懒。 教官在分配团员到各自的组别时发现许多团员因队友没上联课而导致团员无法进行练习。 | 教官可预留多五分钟作为调整团员摄像头时间之用。 教官可在联课开始前向团员交代好若团员有遇到问题需先举手。 当团员在做体能跟不上教官的进度时可将该团员分配至小组,再由别的教官或老师带教。 教官在分组时能够把比较会出现状况的团员分到一组,若其中一组的拍档缺席,教官能够代替此团员的位置。 | 团员已掌握JPC体能的标准动作。 团员开始会互相提醒及沟通。 |
JMPC | 课程(体能常识) | 教官对PEARDECK的运作方式不够熟悉。 教官在给予团员讲解题目时,并没有没加以讲解以及分析错误的答案。 团员在抄课程内容时场面气氛很冷。 由于今年留级的JMPC团员已在去年抄好笔记,所以在其他团员抄笔记时他们在发呆。 教官在讲解课程内容时讲解得过快,幻灯片也转得快,导致团员跟不上教官的进度。 | 教官需在活动前先确定该软件的用法,并向老师请教该软件的用法。 教官可在下一堂联课讲解给团员每一个选项为什么对及错。 教官可在团员抄内容的同时向团员加以解释某些重点,并给予更多例子。 教官可事前准备些与该课程有关的问题并向旧生提问,让旧生有时间在思考问题,防止旧生无所事事。 教官在制作幻灯片时可突出重点,教官也可限时间让团员抄,并把幻灯片发布到谷歌课室供未抄完的团员抄。 | 团员对热身,暖身及锻炼肌肉有一定的认知和概念。 |
SPC | 课程(野外常识) | 由于教官需为团员讲解的课程内容太多,导致时间很赶。 教官没拿捏好时间导致没时间为团员进行现场测验。 有部分的团员不专心。 | 教官在下堂课程课讲解课程内容时只需讲重点。 教官可用电脑或手机记时,再跟着当场所剩余的时间进行更进一步的时间规划。 教官可定时观察各个团员动态并发问一些有关课堂内容且需耗时间思考的题目给团员。 | 教官已成功教会团员有关生火及野外的知识。 |
第三阶段 (10:30 am ~ 11:30 am):
级别 | 活动 | 活动检讨 | 活动建议 | 活动成果 |
JPC | 课程(体能常识) | 教官在讲解课程的内容时没控制好讲解的时间,因而导致教官在总结时因时间被拖延而没交代出活动的重点。 教官发现所讲解的课程内容不够生活化,导致团员对该课程无兴趣。 | 教官在讲解课程内容的过程中需注意时间段,教官可跟着时间段还剩的时间长短来做出调整,教官可事前整理需在联课当天需汇报的事项,若时间不够,教官只需汇报该活动的重点。 教官可时事前上网查询更多与该课程有关的资料,把课程内容带入适合团员的生活的内容。 | 团员已成功学习了饮食及营养方面的知识。 团员开始能够积极回答教官所发问的问题。 |
JMPC | 步操 | 团员的镜头左右不一,导致教官不清楚团员在步操时所转的方向是否正确。 教官偶尔会有喊错口令的现象。 | 教官可提前以告诉团员举手并记录哪个团员是举左及右的方式来判断团员步操的方向是否正确。 教官可在活动前与另个教官练习喊口令。 | 团员已成功复习了JPC的步操动作。 |
SPC | 步操 | 由于队长现场让团员选择自己的队友,但团员不配合队长找自己的队友,导致在步操课进行时,团员不知该监督谁的步操动作。 团员在做步操动作时有懒散,想拖延的现象。 | 组长可在活动前分配组别并事前让团员知道该事情。 教官可利用倒数的方式让团员在三秒内给予教官回应。 | 团员已成功复习JPC及JMPC的步操。 教官在下一次线下作业再向团员进行步操检验。 |