B组:培训队
编号 | 团体名称 | 团体英文名称 | 部落格 |
---|
B01 | 篮球培训队 | School Basketball Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/basketball/ |
B02 | 排球培训队 | School Volleyball Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/volleyball/ |
B03 | 乒乓培训队 | School Table-Tennis Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/tabletennis/ |
B04 | 田径培训队 | School Athletics Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/athletics/ |
B05 | 羽球培训队 | School Badminton Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/badminton/ |
B06 | 华语辩论培训队 | Chinese Debating Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/chinese-debating/ |
B07 | 数学培训队 | Mathematics Training Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/maths-training/ |
B08 | 数理培训队 | Maths & Science Training Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/mscience-training/ |
B09 | 华语口才培训队 | Chinese Eloquence Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/chinese-eloquence/ |
B11 | 英语口才培训队 | English Eloquence Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/english-eloquence/ |
B12 | 时事常识培训队 | Current Affairs Debate Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/current-affairs/ |
B13 | 科技创新发明培训队 | Scientific & Technological Innovation and Invention Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/stiit/ |
C组:演艺团体
编号 | 团体名称 | 团体英文名称 | 部落格 |
---|
C01 | 管乐团 | Wind Orchestra | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/orchestra/ |
C02 | 华乐团 | Chinese Orchestra | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/chinese-orchestra/ |
C03 | 合唱团 | Choir | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/choir/ |
C04 | 舞蹈团 | Dancing Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/dancing/ |
C05 | 戏剧研究会 | Drama Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/drama/ |
C06 | 中华武术团 | Wushu Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/wushu/ |
C07 | 二十四节令鼓 | 24 Seasons Drum Team | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/24seasonsdrum/ |
C08 | 扯铃队 | Diabolo Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/bell-rollers/ |
D组:一般团体
编号 | 团体名称 | 团体英文名称 | 部落格 |
---|
D01 | 华文学会 | Chinese Language Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/chinese/ |
D03 | 英文学会 | English Language Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/english/ |
D04 | 数学学会 | Mathematics Society | 浏览部落格 sites.google.com/tsunjin.edu.my/maths/ |
D05 | 生物学会 | Biology Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/biology/ |
D08 | 地理学会 | Geography Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/geography/ |
D10 | 美术学会 | Arts Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/arts/ |
D11 | 书法学会 | Calligraphy Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/calligraphy/ |
D12 | 电脑学会 | Computer Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/computer/ |
D13 | 环保学会 | Environmental Protection Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/enviromental/ |
D14 | 学生扶轮团 | Interact Club | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/interact-club/ |
D15 | 漫画学会 | Comics Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/comic/ |
D16 | 日语学会 | Japanese Language Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/japanese/ |
D17 | 花艺学会 | Floristry & Handicraft Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/floristry/ |
D18 | 摄影学会 | Photography Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/photography/ |
D19 | 棋艺学会 | Chinese Chess Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/chinese-chess/ |
D21 | 模型学会 | Model Creation Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/model-creation/ |
D22 | 旅游学会 | Tourism Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/tourism/ |
D23 | 烹饪学会 | Culinary Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/culinary/ |
D24 | 跆拳道学会 | Taekwondo Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/taekwon-do/ |
D25 | 口琴学会 | Harmonica Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/harmonica/ |
D26 | 吉他学会 | Guitar Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/guitar/ |
D27 | 小提琴学会 | Violin Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/violin/ |
D28 | 韩国文化学会 | Korean Culture Society | 浏览部落格 cc.tsunjin.edu.my/korean-culture/ |
2023年联课活动团体顾问老师 Co-curriculum Activity Advisor
团体名称 | 顾问 | 会员人数 | 学点 |
---|
A01学长团Prefectorial Board | 刘伟伦师、林卉师、徐宝云师、杨洁华师 | 125 | 4 |
A02男女童军团Boy Scout & Girl Guide | 詹文龙师、汤顺兴师、蓝翠琼师、严崇毅师 | 150 | 4 |
A03圣约翰救伤队St.John Ambulans | 蔡婉玲师、姚建业师、林家杞师、黄丽茜师 | 154 | 4 |
A04学生警察团Police Cadet | 王秀君师、梁耀中师、刘国义师、林欣慧师 | 91 | 4 |
B01篮球培训队Basketball Team | 黄国贤师、陈玟伲师、赖伟伦师 | 89 | 4 |
B02排球培训队Volley Ball Team | 何嘉敏师、罗添骏师、王康翔师 | 60 | 4 |
B03乒乓培训队 Table Tennis Team | 王凯欣师、苏上伟师 | 40 | 4 |
B04田径培训队 Athletics Team | 文惠婷师、刘紫媛师、何鸿博师 | 54 | 4 |
B05羽球培训队Badminton Team | 罗时秾师、洪齐冶师 | 40 | 4 |
B06华语辩论培训队Chinese Debating Team | 曾庆东师、苏凌蔚师、张敏楹师、吴宝萍师 | 53 | 4 |
B07数学培训队Mathematics | 陈美溢师、林其万师、黄淑嫒师、李洲意师 | 66 | 3 |
B08数理培训队Maths & Science | 陈冠宏师、姚仲禄师、朱佩云师、李文豪师 | 37 | 3 |
B09华语口才培训队Chinese Eloquence | 林玉琴师、高楚莹师 | 22 | 3 |
B11英语口才培训队 English Eloquence | 叶蕴仪师、许洁琳师 | 37 | 3 |
B12时事常识培训队Current Affairs | 尹水梅师、刘聪师 | 22 | 3 |
B13科技创新与发明培训队Scientific & Technological Innovation and Invention Team | 侯缘心师、黄川玲师 | 13 | 3 |
C01管乐团Wind Orchestra | 叶于绮师、张芠鸣师、李彩燕师 | 120 | 4 |
C02华乐团Chinese Orchestra Society | 黄仁静师、洪庆贤师、吴宝怡师 | 156 | 4 |
C03合唱团Choir | 叶抒蕙师、蔡昱师、翁宇翔师 | 121 | 4 |
C04舞蹈团Dancing Society | 张素萍师、陈玲子师、萧可柔师 | 126 | 4 |
C05戏剧研究会Drama Society | 林明义师、刘善城师、李秀琴师 | 113 | 4 |
C06中华武术团Wushu Society | 王碧梅师、吴婉瑜师、余繐坅师 | 108 | 4 |
C07二十四节令鼓队24 Seasons Drum | 刘保健师、黄恩颂师、陈微敏师 | 103 | 4 |
C08扯铃队Diabolo Society | 杨灵秀师、谢德捍师、钟美琪师 | 86 | 4 |
D01华文学会Chinese Society | 张静雯师、曾敏茹师 | 82 | 4 |
D03英文学会English Language Society | 黎佩玲师 | 34 | 2 |
D04数学学会Mathematics Society | 熊则铭师 | 38 | 2 |
D05生物学会Biology Society | 林蔚伻师 | 20 | 2 |
D08地理学会Geography Society | 廖慧君师 | 9 | 2 |
D10美术学会Art Society | 庄永瑞师 | 82 | 2 |
D11书法学会Calligraphy Society | 刘秋云师 | 14 | 2 |
D12电脑学会Computer Society | 萧克飞师 | 44 | 2 |
D13环保学会Enviromental Protection | 李美兰师 | 13 | 2 |
D14学生扶轮团Interact Club | 黄玉玲师 | 26 | 2 |
D15漫画学会Comic Society | 许晓雯师 | 38 | 2 |
D16日本语学会Japanese Society | 胡立珉师、卢丽珠师 | 68 | 2 |
D17花艺学会Floristry & Handicraft Society | 黄涵妮师 | 44 | 2 |
D18摄影学会Photography Society | 罗碧云师 | 26 | 2 |
D19棋艺学会Chinese Chess Society | 周依霖师 | 48 | 2 |
D21模型学会Model Creation Society | 胡溧仪师 | 24 | 2 |
D22旅游学会Tourism Society | 李秀珍师 | 50 | 2 |
D23烹饪学会Culinary Society | 曾宝燕师 | 61 | 2 |
D24跆拳道学会Tackwon-Do Society | 陈勇仁师、林修有师 | 50 | 2 |
D25口琴学会Harmonica Society | 潘佩娟师、郑峻辉师 | 29 | 4 |
D26吉他学会Guitar Society | 叶文汉师、洪俊豪师 | 52 | 2 |
D27小提琴学会Violin Society | 叶荣发师、陈凌枫师 | 55 | 3 |
D28韩国文化学会Korean Culture society | 刘佩佩师 | 42 | 2 |
E01图书馆服务团Board of Librarians | 邱渟婷师、莫彩凤师 | 44 | 2 |
E02编辑小组Editorial Board | 吴怀颖师、陈淑沁师 | 50 | 3 |
E03舞台技术研究社Stage Techical Team | 杨俊伟师、娄信进师、陈汉舜师 | 92 | 4 |
注:排前者为首席顾问。
联课活动宗旨 Co-Curricular Activities Mission
联课活动是为了培养学生自发自学的精神,
促进学生六育的均衡发展,增强学生的组织及领导能力,
以发挥学生的潜能及特长,调剂学生身心及锻炼体魄。
To Develop the students' self disciplinary spirit for studies, enhance the balanced development of character, intellect, physique, sociability, creativity and labour-craft, improve their organizational and leadership ability, tap the potential and strengths, and strike a balance between physical and mental health in students' overall development.